2025-10-13 17:29:57 +08:00
2024-11-08 11:55:23 +08:00
2025-09-29 11:53:10 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-04-16 14:24:06 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-06-10 09:36:04 +08:00
2025-10-13 17:29:57 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-08-20 13:38:47 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-05-19 15:31:49 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-09-29 11:53:10 +08:00
2025-04-07 09:10:55 +08:00
2025-09-29 11:53:10 +08:00
2025-09-29 11:53:10 +08:00
2025-07-14 15:38:39 +08:00
2025-09-29 11:53:10 +08:00
2025-09-23 15:48:43 +08:00
2025-10-13 16:01:49 +08:00
2025-03-28 15:19:42 +08:00
2024-11-08 11:55:23 +08:00
2024-11-08 11:55:23 +08:00

vue3版本

vue2版本已经上线欢迎下载使用。 https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=13864

uniapp markdown渲染解析.md语法及代码高亮

组件名uaMarkdown 代码块: <ua-markdown>

uaMarkdown组件是基于uniapp+vue3自定义解析markdown语法结构插件、支持代码块高亮编译兼容H5+小程序端+App端。

引入方式

本组件符合easycom规范,只需将本组件ua-markdown放在components目录在页面template中即可直接使用。

基本用法

示例

  • 基础用法
const mdvalue = '### uniapp markdwon'
<ua-markdown :source="mdvalue" />
  • 去掉代码块行号
<ua-markdown :source="xxx" :showLine="false" />

API

uaMarkdown Props

属性名 类型 默认值 说明
source String - 渲染解析内容
showLine Boolean true 是否显示代码块行号

💝最后

开发不易,希望各位小伙伴们多多支持下哈~~

Description
喀什就业服务
Readme 12 MiB
Languages
Vue 71.3%
JavaScript 20.7%
CSS 3.2%
SCSS 1.8%
HTML 1.8%
Other 1.2%